| MOQ: | 1set |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferfrist: | 15 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
| Zahlungsmethode: | Western Union, T/T, L/C, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 4sets pro Monat |
Nichtgewebte Karde für Polyester-Steppdecken-Fertigungsstraße
Funktionalität u. Anwendung:
Eigenschaften:
Spezifikationen:
| Name | Doppelter Zylinder und doppelte doffer Karde |
| Farbe | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Kapazität | 60m/min |
| Breite | 2m |
| Rohstoff | Pp., PET oder andere Synthesefaser |
| G/M jeder Schicht | 40g/m2 |
| Energie | 32kw |
Beschreibung:
Zertifikat:
![]()
wirkliche Fotos:
![]()
Ausstellungen:
![]()
Mittel:
![]()
| MOQ: | 1set |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferfrist: | 15 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
| Zahlungsmethode: | Western Union, T/T, L/C, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 4sets pro Monat |
Nichtgewebte Karde für Polyester-Steppdecken-Fertigungsstraße
Funktionalität u. Anwendung:
Eigenschaften:
Spezifikationen:
| Name | Doppelter Zylinder und doppelte doffer Karde |
| Farbe | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Kapazität | 60m/min |
| Breite | 2m |
| Rohstoff | Pp., PET oder andere Synthesefaser |
| G/M jeder Schicht | 40g/m2 |
| Energie | 32kw |
Beschreibung:
Zertifikat:
![]()
wirkliche Fotos:
![]()
Ausstellungen:
![]()
Mittel:
![]()